סוללות אגירה 10.64-37.27 ליטיום MatchBox
BSLBATT MatchBox HVS — מערכת אגירה במתח גבוה (HV) Stackable, IP65 - הערכה כוללת BMS ועגלת גלגלים
מערכת אגירה מודולרית מבוססת LiFePO₄ (LFP) עם מודולים של 102.4V / 52Ah, ניתנת להרחבה בטור (HVS3–HVS7) וניתנת להגדלה ע"י עבודה במקביל עד 5 מגדלים.
טווח אנרגיה
15.97–37.27 kWh
טווח מתח מערכת
307.2–716.8 V
אטימות
IP65
מחזוריות
>6000 @ 100% DOD
זרם מומלץ
26A
אחריות
10 שנים
עיקרי יתרונות
- מודולרי וניתן להרחבה — התאמה קלה לצריכת הלקוח.
- צפיפות אנרגיה גבוהה + יציבות סוללה גבוהה.
- מתאים ל-On-Grid וגם ל-Off-Grid (בהתאם לממיר/PCS ותאימות פרוטוקול).
- בטוח ואמין: LiFePO₄ + BMS מובנה בקופסת הבקרה (HVS Control Box).
תנאי עבודה ותחזוקה
- טמפ׳ טעינה: 0–50°C
- טמפ׳ פריקה: -10–55°C
- אחסון: 0–35°C · לחות: 10%–90%RH
- תוחלת שירות: 15–20 שנים
דגמים ותצורות (HVS3–HVS7)
| דגם | מס׳ מודולים | תצורה | מתח נומינלי (V) | אנרגיה נומינלית (kWh) | מתח טעינה סטנדרטי (V) | מתח סיום פריקה (V) | מידות (W×D×H, מ״מ) | משקל (ק״ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS3 | 3 | 96S1P | 307.2 | 15.97 | 338.88 | 240 | 665×370×575 | 160 (±1%) |
| HVS4 | 4 | 128S1P | 409.6 | 21.29 | 451.84 | 320 | 665×370×725 | 205 (±1%) |
| HVS5 | 5 | 160S1P | 512.0 | 26.62 | 564.8 | 400 | 665×370×875 | 250 (±1%) |
| HVS6 | 6 | 192S1P | 614.4 | 31.94 | 677.76 | 480 | 665×370×1025 | 295 (±1%) |
| HVS7 | 7 | 224S1P | 716.8 | 37.27 | 790.72 | 560 | 665×370×1278 | 340 (±1%) |
מודול בסיס: תא LFP 3.2V 52Ah; מודול 102.4V 52Ah (≈5.32kWh). שימושיות (Usable) תלויה בהגדרות המערכת/ממיר ובמדיניות DOD בפרויקט.
תקשורת, בטיחות ותקינה
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| תקשורת | CAN BUS (500Kb/s או 250Kb/s) / Modbus RTU (9600b/s) |
| Host / Monitoring | CAN BUS (250Kb/s) + WiFi / Bluetooth |
| הספקי זרם | Recommended 26A · Max Charge 48A · Max Discharge 52A |
| אטימות | IP65 |
| שינוע | UN38.3 · Hazard Class 9 |
| תקנים | IEC62619 / IEC62477 / IEC62040 / CE / UN38.3 |
| אימפדנס פנימי | ≤ 1Ω |
| מקביל | מקסימום 5 מערכות במקביל |
התקנה וחיבור — ע״י איש מקצוע מוסמך בלבד. מומלץ לוודא תאימות פרוטוקול מול הממיר/PCS לפני הזמנה.
BSLBATT MatchBox — מערכת אגירה במתח גבוה (HV) מודולרית ונערמת - כולל BMS ובסיס גלגלים
מערכת סוללות LFP (LiFePO₄) הבנויה ממודולים זהים שניתנים לערימה בטור: 2–7 מודולים לכל סט, עם בקר/קופסת HV הכוללת BMS מובנה להגנות וניהול.
מודול בסיס
102.4V · 52Ah
מס' מודולים לסט
2–7 יח׳
כימיה
LiFePO₄ (LFP)
זרם טעינה
35A
זרם פריקה מקס׳
45A
אטימות
IP54
יתרונות מרכזיים
- מודולרי וניתן להרחבה — התאמה מדויקת לצריכת הלקוח.
- צפיפות אנרגיה גבוהה ויציבות משופרת של המערכת.
- מתאים ל-On-Grid וגם ל-Off-Grid (כפוף לאינטגרציה עם ממיר/PCS).
- מערכת בטוחה ואמינה עם LFP, כולל BMS בקופסת HV.
תרחישי שימוש (Application)
- Residential / בית פרטי
- Small Commercial / מסחרי קטן
- Farm / חקלאות
- Mobile office / משרד נייד
- Telecom / תקשורת
תצורות MatchBox (2–7) — מתח, אנרגיה ומשקל
| דגם | מתח נומינלי (V) | קיבולת (Ah) | אנרגיה (kWh) | טווח מתח (Vdc) | מתח Float (V) | מידות (מ״מ) | משקל (ק״ג) | התנגדות פנימית (≤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatchBox-2 (64) | 204.8 | 52 | 10.64 | 180–230 | 220 | 598×400×515.5 | 123 | 200 mΩ |
| MatchBox-3 (96) | 307.2 | 52 | 15.97 | 268–350 | 330 | 598×400×683 | 169 | 300 mΩ |
| MatchBox-4 (128) | 409.6 | 52 | 21.29 | 353–467 | 440 | 598×400×850.5 | 215 | 400 mΩ |
| MatchBox-5 (160) | 512 | 52 | 26.62 | 448–584 | 550 | 598×400×1018 | 261 | 500 mΩ |
| MatchBox-6 (192) | 614.4 | 52 | 31.94 | 537–700 | 660 | 598×400×1185.5 | 307 | 600 mΩ |
| MatchBox-7 (224) | 716.8 | 52 | 37.27 | 627–817 | 770 | 598×400×1353 | 353 | 700 mΩ |
תאי סוללה: LFP 3.2V 52Ah (32S1P). הגנות זרם: Charge over-current 40A, Discharge over-current 50A.
נתונים טכניים כלליים
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| Charging Current | 35A |
| Max Discharging | 45A |
| Communication protocol | CAN (500Kb/s) / RS485 (9600b/s) |
| Host software | RS485 |
| Operation Temperature | Charge: 0–55°C · Discharge: -10–55°C |
| Storage Temperature | 0–25°C |
| IP Grade | IP54 |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles @25°C, 80% DOD, 60% EDL |
| Certifications | IEC62619 / UL1973 / CE |
| Transportation | UN38.3 · Hazard class: Class 9 |
* מומלץ לוודא התאמה לממיר/PCS ולפרוטוקול התקשורת בפרויקט (CAN/RS485), כולל הגדרות BMS, לפני הזמנה והתקנה.
לא נמצאו ביקורות
