סוללות אגירה 38.8-77.8KW ליטיום BSL HV PACK 135 (HV)
ESS-GRID HV PACK 135 (MatchBox) — מערכת אגירה תעשייתית במתח גבוה
מודולים מודולריים מסוג LiFePO₄ (LFP) לתצורות מסחריות/תעשייתיות. פתרון HV בטוח וחכם, עם יכולת הרחבה פשוטה וחיבורי תקשורת מתקדמים.
אנרגיה למודול
7.776 kWh
נתוני מודול
57.6V · 135Ah
זרם רציף (טעינה/פריקה)
עד 135A
מחזוריות
6000 @ 90% DOD
דרגת אטימות
IP20
אחריות יצרן
10 שנים
מה מקבלים בפועל?
- מודול אגירה 3U Rack — צפיפות אנרגיה גבוהה (לעומת 5kWh בגודל דומה).
- טעינה/פריקה מהירה עד 1C (בהתאם לתצורה והגדרות מערכת).
- HV מפחית הפסדי אנרגיה ע"י זרמים נמוכים יותר לעומת LV (באותה הספקה).
- אפשרות Fire Suppression System (FSS) לפי תכנון/פרויקט.
יכולת הרחבה (Scale-Up)
- עד 12 מודולים בכל קבוצת סוללות (Battery Group).
- עד 5 קבוצות במערכת (BCU מרובה) — סה"כ עד 60 מודולים.
- טווח מתח מערכת: 115.2V–800V
- טווח אנרגיה אופייני: 38.88kWh–466kWh (תלוי תצורה).
תצורות HV PACK (5–10) — נתונים טכניים
| פרמטר | HV PACK 5 | HV PACK 6 | HV PACK 7 | HV PACK 8 | HV PACK 9 | HV PACK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מודול סוללה | 57.6V · 135Ah · 7.776kWh (לכל מודול) | |||||
| מתח נומינלי (V) | 288.0 | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576.0 |
| קיבולת נומינלית (Ah) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| כימיה / תא | LFP (LiFePO₄) · תא 3.2V · 135Ah | |||||
| תצורת מערכת | 90S1P | 108S1P | 126S1P | 144S1P | 162S1P | 180S1P |
| מס' מודולים + בקר | 5 + Control Box | 6 + Control Box | 7 + Control Box | 8 + Control Box | 9 + Control Box | 10 + Control Box |
| אנרגיה לתצורה (kWh) | 38.88 | 46.66 | 54.43 | 62.21 | 69.98 | 77.76 |
| מתח ניתוק טעינה (V) | 319.5 | 383.4 | 447.3 | 511.2 | 575.1 | 639.0 |
| מתח ניתוק פריקה (V) | 256.5 | 307.8 | 359.1 | 410.4 | 461.7 | 513.0 |
| זרם מומלץ (A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| זרם טעינה מקס' (A) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| זרם פריקה מקס' (A) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| מידות (L×W×H) מ״מ | 586×713×1071 | 586×713×1226 | 586×713×1381 | 586×713×1536 | 586×713×1691 | 586×713×1846 |
| פרוטוקול (Host) | CAN BUS (Baud rate @250Kb/s) | |||||
תנאי סביבה: טעינה 0~55°C · פריקה -20~55°C · אחסון -10~40°C · לחות 10%RH~90%RH · התנגדות פנימית ≤ 1Ω · דרגת אטימות IP20.
High Voltage Box — פרמטרים
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| Controller Working Voltage | 80–1000 VDC |
| System Operation Voltage | 102.6–639.0 VDC |
| Max. Continuous Charge Current | 135A |
| Max. Continuous Discharge Current | 135A |
| Self-consumption | <18W |
| Dimensions (W×D×H) | 580×713×170 מ״מ |
| Weight | 20 ק״ג |
| Communication | CAN (500Kb/s או 250Kb/s) / Modbus RTU (9600b/s) |
| Operation Life | 15+ שנים |
| Operation Temperature | -20~55°C |
| Ingress Protection | IP20 |
הנחיות חיבור (עיקרי) — כבלים וקישורים
| חיבור | מה עושים | מפרט כבל |
|---|---|---|
| B+ (Control Box → Battery Pack) | חיבור B+ של ה-Control Box ל-B+ של הסוללה | 35mm² |
| BCOM (Control Box → BCOM IN) | כבל תקשורת בין בקר לסוללה | 0.5mm² · 180mm |
| P+ / P- (Control Box) | מחברים ל-P+ ול-P- של ה-Control Box | 2× 25mm² |
| B+ / B- בין סוללות | קישור בין מודולים סמוכים (DC) | 35mm² |
| BCOM IN / OUT בין סוללות | קישור תקשורת בין מודולים (Daisy chain) | 0.5mm² · 180mm |
* החיבורים בפועל כפופים לתכנון מערכת HV, ל-PCS/BCU/EMS ולנהלי הבטיחות באתר. התקנה וחיבור – ע״י חשמלאי מוסמך בלבד.
תאימות ממירים (Compatible Inverters)
התאמה תלויה בגרסת פרוטוקול/BCU ובאינטגרציה. מומלץ לוודא מול הספק לפני הזמנה.
שימושים נפוצים
- Peak Shaving
- Power Back-up
- Demand Response
- הגדלת צריכה עצמית במערכות PV
- Off-grid / On-grid
- Manufacturing Plants
- Telecom / Data
- Infrastructure
- School / Government Projects
- Rail / Transport
- Agribusiness / Farming
- Local / Rural Businesses
משקלים (מידע תפעולי)
| פריט | משקל |
|---|---|
| Base | 18 ק״ג |
| Single Pack | 68 ק״ג |
| High Voltage Box | 20 ק״ג |
נתונים טכניים לפי דף נתונים יצרן; ייתכנו שינויים בין גרסאות/אצוות. מומלץ לוודא התאמה מלאה (PCS/BCU/EMS/פרוטוקול) לפני רכישה.
לא נמצאו ביקורות
