מערכת אגירת אנרגיה BSLBATT HV135 62.21kWh (8 תאי סוללה + BMS)
עיר: נהריה
חווית צפייה במוצר
אין סרטוני וידאו זמינים כרגע.
חשמל וביצועים
| הספק/קיבולת (Rate Power) | 62.21 kWh [1.3.1] |
| מתח נומינלי | 460.8V DC |
| זרם פריקה רציף מקסימלי | 135A |
| מחזורי חיים | מעל 6000 מחזורים ב-90% DOD |
מבנה וסביבה
| הרכב | 8 מודולי סוללה + תיבת בקרה (HV Box) [1.3.1] |
| כימיה | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| מידות (ר' x ע' x ג') | 586 x 713 x 1536 מ״מ |
| משקל המערכת | כ-582 ק״ג |
| דירוג אטימות | IP20 (לשימוש פנימי) |
| טמפרטורת עבודה | -20°C עד 55°C |
תקשורת ותקנים
| פרוטוקולי תקשורת | CAN BUS / Modbus RTU [1.3.1] |
| קישוריות | WiFi / Bluetooth מובנה |
| אחריות יצרן | 10 שנים |
| תקני בטיחות ותובלה | UN38.3 |
טכנולוגיה ומאפיינים
- קיבולת גדולה של 62.21kWh במתח עבודה של 460.8V ליעילות המרה מקסימלית [1.3.1].
- אורך חיים יוצא דופן של מעל 15 שנים ו-6000 מחזורים בעומק פריקה של 90%.
- עיצוב מודולרי (Plug & Play) המאפשר התקנה מהירה ופשוטה עבור מתקינים.
- מערכת תקשורת מקיפה וגמישה עם תמיכה ב-WiFi/Bluetooth, CAN BUS ו-Modbus.
לא נמצאו ביקורות
