סוללת ליטיום GSL-W-16KW
GSL ENERGY – Power Tower Battery (דגם: GSL-W-16K)
- אורך חיים גבוה ובטיחות: תא LiFePO4 בטיחותי. יותר מ‑6500 מחזורים ב‑80% DoD.
- חכם (Intelligent): לכל סוללה BMS עצמאי לניהול הספק/טעינה בצורה יעילה.
- מודולרי: תכנון מודולרי המאפשר בחירה קלה של קיבולת עד 241.2kWh
במערכת אחת (עד 15 יחידות במקביל, 16.08kWh ליחידה).
- התקנה פשוטה: Plug & Play להפחתת זמן ועלויות התקנה.
- תאימות: תואם לרוב האינוורטרים ההיברידיים הנפוצים.
- הסמכות/תקנים: CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS.
| דגם | GSL‑W‑16K |
|---|---|
| כימיה | LiFePO4 |
| מתח נומינלי | 51.2V |
| קיבולת | 314Ah |
| אנרגיה | 16.08kWh |
| טווח מתח עבודה | 46–56Vdc |
| מתח טעינה מקס׳ | 56Vdc |
| זרם טעינה מקס׳ | 150A |
| זרם פריקה מקס׳ | 150A |
| הספק מקס׳ | 7680W |
| מידות (ר/ג/ע) | 522.6×1007×343 מ״מ (20.6×39.6×13.5 אינ׳) |
| משקל | ≈145.5 ק״ג (≈320 lb) |
| Cycle Life | 6000 (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% EOL) |
| טמפ׳ עבודה | ‑20°C עד 60°C (בלחות יחסית 60±25%) |
| דירוג מארז | IP20 |
| תקנים | CB IEC62619, CE, UN38.3, MSDS |
לא נמצאו ביקורות
